上山市の観光さくらんぼ園
上山市の観光さくらんぼ園
※今後の天候やさくらんぼの状態により、開・閉園日・時間・料金が変更になる場合もございます。
様々のさくらんぼ狩りのコースのある農園もございます、詳しくは各ホームページをご覧ください。
お出掛けの前に果樹園までお問合せください。
様々のさくらんぼ狩りのコースのある農園もございます、詳しくは各ホームページをご覧ください。
お出掛けの前に果樹園までお問合せください。

名称 | 電話番号/住所 | 時間 | 料金(大人/小人) |
---|---|---|---|
● 斎藤観光果樹園 | 023-674-2278 上山市三上字半道路1149 | 30分 | 1,600円/900円 |
● 山形チェリーランド | 023-674-2345 上山市三上1241-47 | 40分 | 1,600円〜/800円〜 (コースにより異なる) |
● フルーツランドやまがた園 | 023-674-2562 上山市三上1241-194 | 30分 | 1,600円/900円 |
● 川口観光果樹園 | 023-674-2485 上山市皆沢41 | 30分 | 1,600円〜/900円〜 |
● 木村観光果樹園 | 023-674-2831 上山市皆沢1239-5 | 30分 | 1,600円/900円 |
● ひまわり農園 | 023-674-3443 上山市皆沢448 | 30分 | 1,600円/900円 |
● 牧野観光フルーツ園 | 023-674-3305 上山市牧野字中原2020 | 30分 | 1,600円/900円 |
● 高橋フルーツランド・HATAKE Cafe | 023-673-4706 上山市阿弥陀地1368-3 | 30分 | 1,600円/900円 温室2,700円/1,400円 |
● まつしんフルーツ | 023-673-1178 上山市川口791 | 30分 | 1,600円/900円 |
● 果物楽園うばふところ | 023-674-2921 上山市皆沢字水無沢1377-7 | 30分 | 6/上旬 1,650円/830円 6/中旬〜 1,860円/930円 |

- ├ 上山市観光課 ----- 023-672-1111
- └ 上山市観光物産協会 --- 023-672-0839

- ├ さくらんぼ狩りに行こう
- ├ 上山市
- ├ 上山市観光物産協会
- ├ 上山市果樹園マップ
- └ さくらんぼナビ─さくらんぼ狩り適期案内システム
2019.06.06:[さくらんぼ狩り]

観光情報の検索
メールマガジン