やまがたフルーツ150周年!フルーツ狩り情報
【2025年4月22日更新】
令和7年(2025年)は、山形県にさくらんぼや西洋なし等のフルーツの苗木が導入されてから150年の記念すべき節目の年「やまがたフルーツ150周年」です。
県内各地のフルーツ狩りの果樹園についてご紹介いたします。
記念すべき年に山形県でのフルーツ狩りを楽しみましょう!
※情報は随時更新します。
※各果樹園の開園状況等の詳しい情報は各HPまたはお電話にてご確認ください。
山形市
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
ふる里サクランボ園大曽根 | 山形市大字上反田901-1 | 023-643-4377 | さくらんぼ | 80 | 餅つき体験(要予約) | ||
こんのぶどう園 | 山形市大字長谷堂461 | 023-689-9399 | ぶどう | 10 | 体験農園対応可(要事前連絡) | ||
やまや園 ピザリア | 山形市中野目赤坂2162-8 | 023-663-1234 | さくらんぼ、りんご、ラズベリー、ブルーベリー | 30 | レストラン併設、BBQ、芋煮会(要問合せ) | ||
喜三郎さくらんぼ狩園 | 山形市大字黒沢549 | 023-688-5885 | さくらんぼ | 80 | 手ぶらでBBQ(要予約) | ||
パル観光果樹農園 | 山形市大字千手堂525-3 | 023-682-9939 | さくらんぼ | 30 | さつまいも収穫体験(要予約) さくらんぼオーナー制 りんごの木オーナー制 |
上山市
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村観光果樹園 | 上山市皆沢1239-5 | 023-674-2831 | さくらんぼ、桃、ぶどう、りんご | 20 | 6 | 150 | |
斎藤観光果樹園 | 上山市三上半道路1149 | 023-674-2278 | さくらんぼ、ぶどう、りんご | 40 | 15 | 100 | |
上山観光フルーツ園(山形チェリーランド) | 上山市三上半道路1241-47 | 023-674-2345 | さくらんぼ、桃、ぶどう、りんご、西洋梨、シャインマスカット、プラム、和梨 | 30 | 7 | 300 | |
ひまわり農園 | 上山市皆沢1611-76 | 023-674-3443 | さくらんぼ | 10 | 1 | 20 | |
牧野観光フルーツ園 | 上山市牧野中原2020 | 023-674-3305 | さくらんぼ | 60 | 20 | 800 |
天童市
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
王将果樹園 | 天童市川原子1303 | 023-657-3211 | さくらんぼ、桃、ぶどう、りんご | 100 | 10 | 300 | カフェ併設 |
ふる里果樹園 | 天童市川原子1640 | 023-656-2622 | さくらんぼ | 30 | 5 | 50 | |
仲野観光果樹園 | 天童市川原子1784-5 | 023-656-2775 | さくらんぼ、桃、ぶどう | 100 | 5 | 200 | カフェ併設 |
仲野富男 | 天童市川原子1300 | 023-656-2837 | さくらんぼ | 10 | 0 | ー ※要問い合わせ | |
カネハチ森谷果樹園 | 天童市川原子1488-3 | 023-657-3008 | さくらんぼ、ぶどう、りんご | 20 | 2 | 20 | |
今野観光果樹園 | 天童市上荻野戸778 | 023-654-0187 | さくらんぼ、桃、ぶどう、りんご、プラム | 40 | 5 | 100 | |
花笠果樹園 | 天童市上荻野戸820 | 023-653-7667 | さくらんぼ、ぶどう | 30 | 5 | 150 | |
元祖 天童観光果樹園 | 天童市上荻野戸807 | 023-654-1558 | さくらんぼ、ぶどう、りんご | 30 | 8 | 80 | |
高柳果樹園 | 天童市大字干布226 | 023-653-7666 | さくらんぼ、ぶどう、りんご | 15 | 3 | 40 | |
大町さくらんぼ園 | 天童市大町1880 | 023-654-4110 | さくらんぼ、りんご | 30 | ー | ー ※要問い合わせ |
寒河江市
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三泉観光さくらんぼ組合 | 寒河江市中河原138-1 | 0237-86-1811 | さくらんぼ | 30 | 3 | 250 | |
国道112号観光さくらんぼ組合 | 寒河江市八鍬1441 | 0237-86-1811 | さくらんぼ | 30 | 3 | 200 | |
石持原観光さくらんぼ組合 | 寒河江市寒河江74-4 | 0237-86-1811 | さくらんぼ | 30 | 3 | 200 | |
日田観光さくらんぼ組合 | 寒河江市日田前野168 | 0237-86-1811 | さくらんぼ | 30 | 3 | 200 | |
南部観光さくらんぼ組合 | 寒河江市高屋1392 | 0237-86-1811 | さくらんぼ | 30 | 3 | 200 | |
工藤ブルーベリー園 | 寒河江市八鍬 | 0237-86-1811 | ブルーベリー | 10 | 2 | 150 | |
佐藤ぶどう園 | 寒河江市清助新田 | 0237-86-1811 | ぶどう | 3 | 1 | 100 | |
鈴木ぶどう園・鈴木りんご園 | 寒河江市高松 | 0237-86-1811 | ぶどう、りんご | 3 | 1 | 100 | |
石倉柿園 | 寒河江市柴橋平野 | 0237-86-1811 | 柿 | 5 | 1 | 150 | |
いちごガーデン | 寒河江市大字八鍬東1434-1 | 0237-86-1811 | いちご | 7 | 3 | 100 | |
ストロベリーファーム | 寒河江市大字高屋台下1404-1 | 0237-86-1811 | いちご | 15 | 3 | 200 |
※寒河江市のフルーツ狩りの総合受付・案内は寒河江市周年観光農業推進協議会(さくらんぼ会館内)です。
東根市
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神町観光果樹園 | 東根市若木通り4丁目70 | 0237-48-1888 | さくらんぼ、りんご | 20 | 0 | 20 | |
滝口観光果樹園 | 東根市観音寺2134-8 | 0237-44-2881 | さくらんぼ、桃、ぶどう、りんご | もも25 ぶどう15 りんご8 | もも5 ぶどう3 りんご2 | もも30 ぶどう100 りんご50 | |
広果園 | 東根市羽入東2番35号 | 0237-47- 1357 | さくらんぼ、桃、りんご | 30 | 2~3 | 40~50 | |
たきぐち果樹園 | 東根市野川418 | 0237-44-1957 | さくらんぼ、桃、りんご、西洋梨 | 30 | 0 | 50 | |
15○いちごえん | 東根市大字野川字向原2501 | 0237-53-1915 | いちご | 20 | 0 | 50 |
村山市
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松原農園 | 村山市長善寺133 | 0237-53-1351 | さくらんぼ、りんご | 20 | 3~5 | 40 | |
大沼ファーム ブルーベリーガーデン | 村山市大字白鳥1870-2 | 0237-53-1351 | ブルーベリー | 2 | 0 | 20 |
鮭川村
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤農園 | 最上郡鮭川村大字川口 | 0233-55-2111(鮭川村観光協会) | いちご | 0 | 0 | 20 |
米沢市
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
我妻観光果樹園 | 米沢市万世町1890−2 | 0238-28-5431 | さくらんぼ、ぶどう | 30 | 3 | 40 | |
上村果樹園 | 米沢市矢来3-3-39 | 0238-23-4107 | さくらんぼ | 30 | 2 | 200 | |
鈴木農園 | 米沢市大字李山 5510 | 0238-38-6266 | さくらんぼ | 20 | 3 | 30 |
小国町
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“まみの平”自然観光栗園 | 西置賜郡小国町金目264 | 0238-62-4918 | 栗 | 20 | 0 | 50 |
白鷹町
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
果樹園BEARS | 白鷹町大字高岡3832-2 | 090-6254-6972 | りんご | 2 | 0 | 要相談 |
鶴岡市
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐久間利兵衛観光農園 | 鶴岡市西荒屋内山192 | 090-5281-5817 | さくらんぼ、ぶどう | 50 | 2 | 200 | |
さくらん坊や鈴木さくらんぼ園 | 鶴岡市西片屋片貝362 | 080-6649-4715 | さくらんぼ | 50 | 2 | 150 | |
安野りんご園 | 鶴岡市三千刈字195 | 090-1806-5720 | さくらんぼ | 10 | 40 | ||
フルーツハウス鈴木 | 鶴岡市西荒屋柳沢 | 090-8787-9028 | さくらんぼ | 10 | 150 | ||
長南農園 | 鶴岡市西荒屋宮の根164 | 090-1938-4247 | 桃、ぶどう、りんご、和梨 | 10 | 40 | ||
COLORFULぶどう園 | 鶴岡市西荒屋杉下144-2 | 090-3369-8447 | ぶどう | 50 | 2 | 100 | |
チェリー畑渡辺 | 鶴岡市羽黒町手向薬師沢56-176 | 090-5355-2696 | さくらんぼ | 10 | 0 | 10 |
酒田市
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久保農園(久保美佳) | 酒田市広岡新田 | 090-5352-1400 | いちご | 7 | 0 | 20 | |
春のいちご狩り体験(佐藤静子) | 酒田市坂野辺新田 | 0234-31-1627 | いちご | 5 | 0 | 7 | ラナンキュラス摘み取り体験 葉ボタンの摘み取り体験 |
小松久助梨園(小松賢) | 酒田市刈屋字小松野4 | 0234-28-2164 | 刈谷梨 | 5 | 0 | 5 | |
三浦八右エ門果樹園(三浦雅明) | 酒田市大字刈屋字東村15 | 0234-28-2162 | 刈谷梨 | 10 | 1 | 30~40(要相談) |
庄内町
果樹園名 | 住所 | 電話番号 | フルーツ狩りが できる果物 | 駐車場の 駐車台数 | 左記のうち 大型バスの 駐車台数 | 最大受入人数 | フルーツ狩り 以外の体験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風車村(ウインドーム立川) | 東田川郡庄内町狩川字笠山444-9 | 0234-56-3361 | ブルーベリー | 30 | 3 | 20 | ラベンダー摘み取り体験 |