ゲレンデ情報
2025年-2026年のスキー場情40
【令和8年2月3日】
(〇→滑走可、△→一部不可、×→不可)
市町村 | スキー場 | ターゲット層 (初級/中級/上級/ 家族向け/黒 特に重点・赤) | オープン日 予定 | 積雪 cm | 天侯 | 気温 ℃ | 滑走 | お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 蔵 王 温 泉 | パラダイス | 初・中・上・家族 | 2025年12月13日 | 175 | 曇 | -10 | 〇 | 蔵王索道協会 023-694-9617 | ||
| 中央 | 初・中・上・家族 | 170 | 曇 | -10 | 〇 | ||||||
| ユートピア・黒姫 | 初・中・上・家族 | 170 | 曇 | -10 | 〇 | ||||||
| 上の台 | 初・中・上・家族 | 80 | 曇 | -7 | 〇 | ||||||
| 横倉・大森 | 初・中・上・家族 | 75 | 曇 | -5 | 〇 | ||||||
| 上山市 | 蔵王ライザワールド | 初・中・上・家族 | 2025年12月12日 | 140 | 曇 | -6 | 〇 | 蔵王ライザワールド | |||
| 023-679-2311 | |||||||||||
| 上山市 | ZAO猿倉 | 初・中・上・家族 | 2025年12月19日 | 90 | 曇 | -4.6 | 〇 | 蔵王猿倉スキー場 | |||
| 023-679-2211 | |||||||||||
| 天童市 | 天童高原 | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 100 | 曇 | -3 | △ | 天童高原地域交流センター | |||
| 023-657-3628 | |||||||||||
| 東根市 | ジャングル・ジャングル | 初・中・上・家族 | 2025年12月13日 | 230 | 雪 | -5 | 〇 | ジャングル・ジャングル | |||
| 0237-41-5555 | |||||||||||
| 尾花沢市 | 花笠高原(※1) | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | ※直接お問合せください | 尾花沢市商工観光課 | ||||||
| 0237-22-1111 | |||||||||||
| 西川町 | 西川町民(※2) | 初・中・上・家族 | 2026年1月11日 | 本日定休日 ※ナイターのみ営業 | 西川町交流センター「あいべ」 | ||||||
| 0237-74-3131 | |||||||||||
| 朝日町 | Asahi自然観スノーパーク | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 230 | 小雪 | -2 | 〇 | Asahi自然観 | |||
| 0237-83-7111 | |||||||||||
| 大蔵村 | 湯ノ台(※3) | 初・中・上・家族 | 2025年11月30日 | ※土日祝のみ営業 | 湯ノ台スキー場 | ||||||
| 0233-76-2636 | |||||||||||
| 新庄市 | 新庄市民 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | 一般財団法人新庄市体育協会 | |||||||
| 0233-22-0681 | |||||||||||
| 金山町 | グリーンバレー神室(※4) | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | ※直接お問合せください ※12~21時営業 | 金山町グリーンバレー神室管理棟 | ||||||
0233-52-2240 | |||||||||||
| 最上町 | 赤倉温泉 | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 190 | 晴 | -3 | 〇 | 赤倉温泉スキー場 | |||
| 0233-45-2901 | |||||||||||
| 真室川町 | 秋山 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | 真室川町役場 | |||||||
| 0233-62-2111 | |||||||||||
| 米沢市 | 天元台高原 | 初・中・上・家族 | 2025年11月22日 | 340 | 雪 | -9 | 〇 | (株)天元台 | |||
| 0238-55-2236 | |||||||||||
| 米沢市 | 米沢 | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 170 | 小雪 | -1 | 〇 | 米沢スキー場 | |||
| 0238-28-2511 | |||||||||||
| 米沢市 | 小野川温泉 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | NPO法人おのがわ | |||||||
| 0238-32-2121 | |||||||||||
| 長井市 | 道照寺平 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | 長井市生涯スポーツ課 | |||||||
| 0238-88-5661 | |||||||||||
| 小国町 | 横根 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | 横根スキー場 | |||||||
| 0238-62-4723 | |||||||||||
| 白鷹町 | 白鷹町営 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | 白鷹町教育委員会 生涯スポーツ係 | |||||||
| 0238-85-6147 | |||||||||||
| 飯豊町 | 飯豊・手ノ子 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | 手の子スキー場 | |||||||
| 0238-75-2811 | |||||||||||
| 鶴岡市 | 羽黒山 | 初・中・上・家族 |
| 250 | 曇 | -2 | 〇 | 休暇村 庄内羽黒 | |||
| 0235-62-4270 | |||||||||||
| 鶴岡市 | 湯殿山 | 初・中・上・家族 | 2025年12月6日 | 320 | 雪 | -3 | 〇 | (株)月山あさひ振興公社 | |||
| 0235-54-6450 | |||||||||||
| 鶴岡市 | 櫛引たらのきだい | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 225 | 雪 | 0 | 〇 | たらのきだいスキー場 | |||
| 0235-57-5470 | |||||||||||
※1.花笠高原スキー場の積雪情報について
月~木は17:30から営業のため、それらの曜日は前日夕方の積雪情報が掲載されます。
当日の情報はその日の夕方にお知らせします。金~日、祝日は当日の積雪情報が掲載されます。
※2.西川町民スキー場は平日はナイターのみの営業です。
※3.湯の台スキー場はオープン 11/30~1/13、3/15~4/6は毎日営業。1/18~3/9、4/12~5月上旬までは土・日・祝日のみ営業となります。
※4.神室スキー場、土は9時~21時 日祝日は9時~17時、平日は12時~21時の営業です。