ゲレンデ情報
まもなくスキーシーズンが到来します。今後スキー場情報を掲載します。
2024年度スキー場情報を更新中!全てのスキー場更新まで少々お待ちください。
【令和6年12月30日現在】
(〇→滑走可、△→一部不可、×→不可)
市町村 | スキー場 | オープン日 予定 | 積雪 | 天侯 | 気温 | 滑走 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | ℃ | |||||||
山形市 | 蔵 王 温 泉 | パラダイス | 2024年12月14日 | 100 | 曇 | -7 | 〇 | 蔵王索道協会 023-694-9617 |
中央 | 100 | 曇 | -9 | 〇 | ||||
ユートピア・黒姫 | 120 | 曇 | -7 | 〇 | ||||
上の台 | 60 | 晴 | -7 | 〇 | ||||
横倉・大森 | 55 | 晴 | -5.5 | 〇 | ||||
上山市 | 蔵王ライザワールド | 2024年12月20日 | 100 | 晴 | -6 | 〇 | 蔵王ライザワールド | |
023-679-2311 | ||||||||
上山市 | ZAO猿倉 | 2024年12月20日 | 90 | 晴 | -3.2 | 〇 | 蔵王猿倉スキー場 | |
023-679-2211 | ||||||||
天童市 | 天童高原 | 2024年12月21日 | 130 | 曇 | -4 | △ | 天童高原地域交流センター | |
023-657-3628 | ||||||||
東根市 | ジャングル・ジャングル | 2024年12月14日 | 140 | 小雪 | -3 | 〇 | ジャングル・ジャングル | |
0237-41-5555 | ||||||||
尾花沢市 | 花笠高原(※1) | 2024年12月21日 | 180 | 晴 | -3 | 〇 | 尾花沢市商工観光課 | |
0237-22-1111 | ||||||||
西川町 | 西川町民(※2) | 2024年12月20日 | - | - | - | - | 西川町交流センター「あいべ」 | |
0237-74-3131 | ||||||||
朝日町 | Asahi自然観スノーパーク | 2024年12月21日 | 160 | 晴 | -1 | 〇 | Asahi自然観 | |
0237-83-7111 | ||||||||
大蔵村 | 湯ノ台(※3) | 2024年11月30日 | 175 | 晴 | -1 | 〇 | 湯ノ台スキー場 | |
0233-76-2636 | ||||||||
新庄市 | 新庄市民 | ※直接お問合せください | 一般財団法人新庄市体育協会 | |||||
0233-22-0681 | ||||||||
金山町 | グリーンバレー神室(※4) | 2024年11月30日 | 73 | 晴 | -1 | 〇 | 金山町グリーンバレー神室管理棟 | |
0233-52-2240 | ||||||||
最上町 | 赤倉温泉 | 2024年12月21日 | 55 | 晴 | -1 | 〇 | 赤倉温泉スキー場 | |
0233-45-2901 | ||||||||
真室川町 | 秋山 | ※直接お問合せください | 真室川町役場 | |||||
0233-62-2111 | ||||||||
米沢市 | 天元台高原 | 2024年11月24日 | 290 | 曇 | -5 | 〇 | (株)天元台 | |
0238-55-2236 | ||||||||
米沢市 | 米沢 | 2024年12月21日 | 130 | 曇 | -1 | 〇 | 米沢スキー場 | |
0238-28-2511 | ||||||||
米沢市 | 小野川温泉 | ※直接お問合せください | NPO法人おのがわ | |||||
0238-32-2121 | ||||||||
長井市 | 道照寺平 | ※直接お問合せください | 長井市生涯スポーツ課 | |||||
0238-88-5661 | ||||||||
小国町 | 横根 | ※直接お問合せください | 横根スキー場 | |||||
0238-62-4723 | ||||||||
白鷹町 | 白鷹町営 | ※直接お問合せください | 白鷹町教育委員会 生涯スポーツ係 | |||||
0238-85-6147 | ||||||||
飯豊町 | 飯豊・手ノ子 | ※直接お問合せください | 手の子スキー場 | |||||
0238-75-2811 | ||||||||
鶴岡市 | 羽黒山 | 2024年12月21日 | 85 | 曇 | -2 | 〇 | 休暇村 庄内羽黒 | |
0235-62-4270 | ||||||||
鶴岡市 | 湯殿山 | 2024年12月8日 | 240 | 雪 | -4 | △ | (株)月山あさひ振興公社 | |
0235-54-6450 | ||||||||
鶴岡市 | 櫛引たらのきだい | 2024年12月21日 | 85 | 晴 | 0 | 〇 | たらのきだいスキー場 | |
0235-57-5470 |
※1.花笠高原スキー場の積雪情報について
月~木は17:30から営業のため、それらの曜日は前日夕方の積雪情報が掲載されます。
当日の情報はその日の夕方にお知らせします。金~日、祝日は当日の積雪情報が掲載されます。
※2.西川町民スキー場は平日はナイターのみの営業です。
※3.湯の台スキー場はオープン 11/30~1/13、3/15~4/6は毎日営業。1/18~3/9、4/12~5月上旬までは土・日・祝日のみ営業となります。
※4.神室スキー場、土は9時~21時 日祝日は9時~17時、平日は12時~21時の営業です。