ゲレンデ情報
2025年-2026年のスキー場情40
【令和8年2月16日】
(〇→滑走可、△→一部不可、×→不可)
| 市町村 | スキー場 | エリア/コース | ターゲット層 (初級/中級/上級/家族向け/黒重点・赤) | オープン日予定 | 積雪cm | 天侯 | 気温 ℃ | 滑走 | 最大滑走距離 | 料金 | 駐車場 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 蔵 王 温 泉 | パラダイス | 初・中・上・家族 | 2025年12月13日 | 180 | 晴 | -6 | 〇 | 10km | ○レギュラーシーズン ※期間で変動有 大人:7,500 小人(中学生以下) :3,800 シニア・高校生 :6,700 (団体料金もあり) | ○有料駐車場 1台:1,000 ※平日無料 ○無料駐車場 無料 | 蔵王索道協会 023-694-9617 |
| 中央 | 初・中・上・家族 | 175 | 晴 | -6 | 〇 | |||||||
| ユートピア・黒姫 | 初・中・上・家族 | 170 | 曇 | -5 | 〇 | |||||||
| 上の台 | 初・中・上・家族 | 85 | 晴 | 1 | 〇 | |||||||
| 横倉・大森 | 初・中・上・家族 | 70 | 曇 | 0.4 | 〇 | |||||||
| 上山市 | 蔵王ライザワールド | 初・中・上・家族 | 2025年12月12日 | 140 | 曇 | -2 | 〇 | 1950m | 1日券/大人:4,800 U22(食事券1,000円付):3,500 シニア:4,500 1回券/大人:1,000 こども:300 回数券(11回)/ 大人:7,000 こども:2,700 | 1台:1,000 ※平日無料 | 蔵王ライザワールド 023-679-2311 | |
| ZAO猿倉 | 初・中・上・家族 | 2025年12月19日 | 80 | 晴 | 0.5 | 〇 | 700m | 大人:3,800 小人:2,500 シニア:2,800 ファミリーパックあり | 無料 | 蔵王猿倉スキー場 023-679-2211 | ||
| 天童市 | 天童高原 | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 90 | 曇 | 2 | △ | 600m | 1回券/大人:200 子供・シニア:130 11回数券/大人:2,030 子供・シニア:1,320 4時間券/大人:2,540 子供・シニア:1,620 1日券/大人:3,050 子供・シニア:2,030 シーズン券/ 大人:20,370 子供・シニア:15,270 午前・午後ハーフ券/ 1,320 ※子供:小学3年生まで、シニア:55歳以上 ※障がい者の方は、約半額の料金 | 無料 | 天童高原地域交流センター 023-657-3628 | |
| 東根市 | ジャングル・ジャングル | 初・中・上・家族 | 2025年12月13日 | 210 | 晴 | -1 | 〇 | 2km | 大人:5,800 小人: 0 シニア:4,600 | 無料 | ジャングル・ジャングル 0237-41-5555 | |
| 尾花沢市 | 花笠高原(※1) | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | ※ナイター営業:直接お問合せ下さい。 | 1,373m | 大人:1,900 小人:1,000 シニア:1,400 | 無料 | 尾花沢市商工観光課 0237-22-1111 | ||||
| 西川町 | 西川町民(※2) | 初・中・上・家族 | 2026年1月11日 | 115 | 曇 | 0 | 〇 ※ナイター営業 | 700m | 大人:3,800 中学生以下:1,500 | 無料 | 西川町交流センター「あいべ」 0237-74-3131 | |
| 朝日町 | Asahi自然観スノーパーク | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 160 | 晴 | 2 | 〇 | 1.2km | 大人(一般):3,800 学生・シニア (高校・大学・専門・ 60歳以上):3,000 小人(小中学生):1,200 | 無料 | Asahi自然観 0237-83-7111 | |
| 大蔵村 | 湯ノ台(※3) | 初・中・上・家族 | 2025年11月30日 | ※土日祝のみ営業 | アルペンコース:400m クロスカントリーコース:3Km | アンヴァーリフト/ 1日券:2,000 半日券:1,500 シーズン券:15,000 クロスカントリー(ノルディック館使用料)/ 1日券:400 シーズン券:3,000 | 無料 | 湯ノ台スキー場 0233-76-2636 | ||||
| 新庄市 | 新庄市民 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | - | - | - | - | 635m | 大人:2,000 小人:1,000 シニア:1,500 | 無料 | 一般財団法人新庄市体育協会 0233-22-0681 | |
| 金山町 | グリーンバレー神室(※4) | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | ※12-21地営業:直接お問合せ下さい。 | 1.2km | 大人:3,300 中学生:1,800 小人:1,300 シニア・高校生 :2,700 | 無料 | 金山町グリーンバレー神室管理棟 0233-52-2240 | ||||
| 最上町 | 赤倉温泉 | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 110 | 晴 | 3 | 〇 | 1120m | 大人:3,500 小人:2,500 シニア:3,000 | 無料 | 赤倉温泉スキー場 0233-45-2901 | |
| 真室川町 | 秋山 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | - | - | - | - | 200m | 大人(高校生以上) 昼間:300 夜間:410 中学生以下 昼間:100 夜間:200 | 無料 | 真室川町役場 0233-62-2111 | |
| 米沢市 | 天元台高原 | 初・中・上・家族 | 2025年11月22日 | 340 | 曇 | -6 | 〇 | 6km (つがもりゲレンデ~湯の平コース) | リフト券/大人:600 小学生:450 1日券/大人:5,500 シニア・学生:4,400 小学生:4,100 PM券/大人:4,400 シニア・学生:3,500 小学生:3,300 5時間券/大人:5,000 シニア・学生:4,000 小学生:3,700 シーズン券/ 大人:64,000 シニア・学生:52,000 小学生:45,000 ※学生:中学校・高校・大学・専門学校 ※シニア:55歳以上 ※障がい者の方は1日券のみ大人料金の半額 | 無料 (約300台 駐車可能) | (株)天元台 0238-55-2236 | |
| 米沢 | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 125 | 曇 | 2 | 〇 | 940m | 大人:5,000 学生(高校生以上)・シニア:4,500 子供:4,000 | 無料 | 米沢スキー場 0238-28-2511 | ||
| 小野川温泉 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | - | - | - | - | 500m | 大人(高校生以上) :3,000 子供(小・中学生) :1,500 | 無料 | NPO法人おのがわ 0238-32-2121 | ||
| 長井市 | 道照寺平 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | - | - | - | - | 400m | 高校生・一般:930 小・中学生:620 | 無料 | 長井市生涯スポーツ課 0238-88-5661 | |
| 小国町 | 横根 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | - | - | - | - | 444m | 大人:2,500 子供:1,500 ※次のシーズンより料金改定を予定 | 無料 | 横根スキー場 0238-62-4723 | |
| 白鷹町 | 白鷹町営 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | - | - | - | - | 600m | 1回券/150 4時間券/ 大人:1,500 小人:1,000 1日券/ 大人:2,200 小人 :1,500 ナイター券/ 大人:1,200 小人:800 | 無料 | 白鷹町教育委員会 生涯スポーツ係 0238-85-6147 | |
| 飯豊町 | 飯豊・手ノ子 | 初・中・上・家族 | ※直接お問合せください | - | - | - | - | 445m | 1日券/ 大人:2,100 小人:1,200 ナイター券/ 大人:1,200 小人:700 | 無料 | 手の子スキー場 0238-75-2811 | |
| 鶴岡市 | 羽黒山 | 初・中・上・家族 | 2025年12月30日 | 定休日 | うさぎコース 0.85km | 大人:3,000 小人:2,000 | 無料 | 休暇村 庄内羽黒 0235-62-4270 | ||||
| 湯殿山 | 初・中・上・家族 | 2025年12月6日 | 275 | 曇 | 0 | 〇 | 1km | 大人:2,900 小人:2,000 ファミリー1日券/ :大人2,300 :小人1,600 ナイター券/ 大人:2,000 小人:2,000 シニア(60歳以上):1,300 レディース:1,300 | 無料 | (株)月山あさひ振興公社 0235-54-6450 | ||
| 櫛引たらのきだい | 初・中・上・家族 | 2025年12月20日 | 130 | 曇 | 2 | 〇 | 2km | 一般(高校生以上) :3,700 ジュニア(小中学生) :1,000 高校生:1,800 シニア(60歳以上) :3,000 レディース(毎週火・水・木、毎月第1土曜日):2,200 ファミリー1日券/ 一般1人及びジュニア1人:4,200 一般2人及びジュニア1人:7,400 | 無料 | たらのきだいスキー場 0235-57-5470 | ||
※1.花笠高原スキー場の積雪情報について
月~木は17:30から営業のため、それらの曜日は前日夕方の積雪情報が掲載されます。
当日の情報はその日の夕方にお知らせします。金~日、祝日は当日の積雪情報が掲載されます。
※2.西川町民スキー場は平日はナイターのみの営業です。
※3.湯の台スキー場はオープン 11/30~1/13、3/15~4/6は毎日営業。1/18~3/9、4/12~5月上旬までは土・日・祝日のみ営業となります。
※4.神室スキー場、土は9時~21時 日祝日は9時~17時、平日は12時~21時の営業です。